Descripción
Información técnica
Clasificación | Valor |
---|---|
CAS | 8006-84-6 / 84455-29-8 |
EINECS / ELINCS | 282-892-3 |
FEMA | 2482 |
INCI NAME | Parfum |
Origen | |
Mezcla de aceite esencial 100% puro y natural con otros componentes 100% naturales propios del aceite esencial. |
Información organoléptica
Parámetro | Especificación |
---|---|
Aspecto | Liquido transparente, de incoloro a amarillo pálido |
Olor | Característico, silvestre, nota especiada y anisado |
Información físico-química
Parámetro | Especificación |
---|---|
Densidad (gr/ml) a 20ºC | 0.950 – 0.981 |
Índice de refracción a 20ºC | 1.520 – 1.553 |
Rotación óptica (º) a 20ºC | +2 / +20 |
Punto de inflamación (ºC) | +65 |
Solubilidad | Insoluble en agua |
Composición química
Componente | Especificación (GC-área %) |
---|---|
a-PINENE | 2 – 12 |
b-PINENE | 1 – 4 |
a-PHELLANDRENE | 6 – 25 |
LIMONENE | 8 – 30 |
FENCHONE | 7 – 16 |
ESTRAGOLE | 2-7 |
Cis-ANETHOLE | 0-0,5 |
Trans-ANETHOLE | 15-30 |
ANISALDEHYDE | 0-1 |
Vida media
2 años mínimo, después se deberá controlar la calidad antes de su uso.
Almacenaje
Almacenar en envases bien llenos y cerrados, en lugar fresco y seco, bien ventilado y protegido de la luz.
Uso previsto
Industrial. Bajo supervisión profesional. Uso en farmacia, perfumería, cosmética, detergencia, fitosanitarios, alimentación humana* y alimentación animal*.
Envases en los que se comercializa
Jerricanes de 5, 10 y 25 Kg.
Bidones de 50, 100 y 200 Kg.
Botellas de 0,5 y 1 Kg.